Coût total du projet | 788 573€ |
Prix de vente FAI négocié | 648 000€ |
Travaux (~1% du coût total) | 10 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~7%) | 54 430€ |
Notaire (~6%) | 48 600€ |
Frais bancaires (~3%) | 27 543€ |
Apport personnel (~13%) | 100 000€ |
Emprunt bancaire | 688 573€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 1 637 440€ |
14.4% | |
16.2x | |
100 791€ |
Revenus annuels | 65 400€ |
Loyers hors charges | 58 740€ |
6 660€ | |
Dépenses annuelles | 60 397€ |
6 653€ | |
Taxe foncière | 3 900€ |
594€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 2 725€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 4 387€ |
Annuité emprunt | 40 430€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 469€ |
Résultat net annuel après impôts | 5 003€ |
Bénéfice mensuel spot | 417€ |
950€ | |
9.9% | |
5.8% |